根据《通州区教委所属事业单位2022年第一次面向毕业生公开招聘工作人员公告》,现将专业技能考核成绩、综合成绩及进入体检考察情况公布如下:
一、专业技能考核成绩及综合成绩结果查询
请查阅《通州区教委所属事业单位2022年第一次面向毕业生公开招聘工作人员专业技能考核成绩及综合成绩结果查询》(见下表)。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 排名 | 准考证号 | 职业素养考核(笔试) | 专业技能考核成绩(面试) | 综合成绩 | 是否进入体检考察环节 | 备注 |
1 | 北京市通州区潞河中学 | 高中政治教师 | 001 | 1 | 1 | 21111815 | 86.8 | 89.37 | 88.34 | 是 | |
2 | 北京市通州区潞河中学 | 高中政治教师 | 001 | 1 | 2 | 21111504 | 82.8 | 91.10 | 87.78 | ||
3 | 北京市通州区潞河中学 | 高中政治教师 | 001 | 1 | 3 | 21114219 | 83.2 | 78.55 | 80.41 | ||
4 | 北京市通州区潞河中学 | 高中政治教师 | 001 | 1 | 21113901 | 76.2 | 30.48 | 缺考 | |||
5 | 北京市通州区潞河中学 | 高中政治教师 | 001 | 1 | 21110504 | 73.8 | 29.52 | 缺考 | |||
6 | 北京市通州区潞河中学 | 高中体育教师 | 002 | 1 | 1 | 21116715 | 68.4 | 88.93 | 80.72 | 是 | |
7 | 北京市通州区潞河中学 | 高中体育教师 | 002 | 1 | 2 | 21115108 | 72.8 | 85.84 | 80.62 | ||
8 | 北京市通州区潞河中学 | 高中体育教师 | 002 | 1 | 3 | 21112212 | 77.4 | 77.20 | 77.28 | ||
9 | 北京市通州区潞河中学 | 高中体育教师 | 002 | 1 | 4 | 21116207 | 71.0 | 76.37 | 74.22 | ||
10 | 北京市通州区潞河中学 | 高中体育教师 | 002 | 1 | 5 | 21112209 | 72.8 | 74.10 | 73.58 | ||
11 | 北京市通州区潞河中学 | 高中心理教师 | 003 | 1 | 1 | 21112109 | 83.8 | 91.00 | 88.12 | 是 | |
12 | 北京市通州区潞河中学 | 高中心理教师 | 003 | 1 | 2 | 21110208 | 86.8 | 86.03 | 86.34 | ||
13 | 北京市通州区潞河中学 | 高中心理教师 | 003 | 1 | 3 | 21116406 | 84.8 | 84.00 | 84.32 | ||
14 | 北京市通州区潞河中学 | 高中心理教师 | 003 | 1 | 4 | 21115715 | 87.4 | 78.77 | 82.22 | ||
15 | 北京市通州区潞河中学 | 高中心理教师 | 003 | 1 | 21114410 | 89.2 | 35.68 | 缺考 | |||
16 | 北京市通州区潞河中学 | 高中心理教师 | 003 | 1 | 21110409 | 83.8 | 33.52 | 缺考 | |||
17 | 北京市通州区潞河中学 | 高中化学教师 | 004 | 1 | 1 | 21111913 | 81.8 | 81.83 | 81.82 | 是 | |
18 | 北京市通州区潞河中学 | 高中化学教师 | 004 | 1 | 2 | 21111413 | 67.6 | 83.66 | 77.24 | ||
19 | 北京市通州区运河中学 | 高中化学教师 | 005 | 1 | 1 | 21110413 | 88.8 | 93.16 | 91.42 | 是 | |
20 | 北京市通州区运河中学 | 高中化学教师 | 005 | 1 | 2 | 21114915 | 84.8 | 86.56 | 85.86 | ||
21 | 北京市通州区运河中学 | 高中化学教师 | 005 | 1 | 3 | 21116102 | 82.6 | 77.79 | 79.71 | ||
22 | 北京市通州区运河中学 | 高中化学教师 | 005 | 1 | 21113513 | 87.2 | 34.88 | 缺考 | |||
23 | 北京市通州区运河中学 | 高中化学教师 | 005 | 1 | 21112907 | 82.4 | 32.96 | 缺考 | |||
24 | 北京市通州区运河中学 | 高中数学教师 | 006 | 1 | 1 | 21114819 | 75.8 | 88.14 | 83.20 | 是 | |
25 | 北京市通州区运河中学 | 高中数学教师 | 006 | 1 | 2 | 21115714 | 76.0 | 83.79 | 80.67 | ||
26 | 北京市通州区运河中学 | 高中数学教师 | 006 | 1 | 3 | 21111407 | 67.2 | 79.39 | 74.51 | ||
27 | 北京市通州区运河中学 | 高中政治教师 | 007 | 1 | 1 | 21115909 | 76.2 | 87.60 | 83.04 | 是 | |
28 | 北京市通州区运河中学 | 高中政治教师 | 007 | 1 | 21114216 | 66.6 | 26.64 | 缺考 | |||
29 | 北京市通州区运河中学 | 初中体育教师 | 008 | 1 | 1 | 21111104 | 76.8 | 92.29 | 86.09 | 是 | |
30 | 北京市通州区运河中学 | 初中体育教师 | 008 | 1 | 2 | 21113715 | 70.8 | 87.40 | 80.76 | ||
31 | 北京市通州区运河中学 | 初中体育教师 | 008 | 1 | 3 | 21111111 | 66.0 | 87.48 | 78.89 | ||
32 | 北京市通州区运河中学 | 初中体育教师 | 008 | 1 | 4 | 21115302 | 72.2 | 83.20 | 78.80 | ||
33 | 北京市通州区运河中学 | 初中语文教师 | 009 | 1 | 1 | 21110706 | 81.8 | 92.33 | 88.12 | 是 | |
34 | 北京市通州区运河中学 | 初中语文教师 | 009 | 1 | 21115104 | 75.4 | 30.16 | 缺考 | |||
35 | 北京市通州区运河中学 | 初中地理教师 | 010 | 1 | 1 | 21110220 | 82.8 | 92.49 | 88.61 | 是 | |
36 | 北京市通州区运河中学 | 初中地理教师 | 010 | 1 | 2 | 21111011 | 82.8 | 83.62 | 83.29 | ||
37 | 北京市通州区运河中学 | 初中地理教师 | 010 | 1 | 3 | 21114613 | 76.0 | 84.17 | 80.90 | ||
38 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 高中物理教师 | 011 | 1 | 1 | 21114716 | 72.6 | 87.67 | 81.64 | 是 | |
39 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 高中物理教师 | 011 | 1 | 21114608 | 86.2 | 34.48 | 缺考 | |||
40 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 高中地理教师 | 012 | 1 | 1 | 21110309 | 83.0 | 90.08 | 87.25 | 是 | |
41 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 高中数学教师 | 013 | 1 | 1 | 21114816 | 77.6 | 81.21 | 79.77 | 是 | |
42 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 高中数学教师 | 013 | 1 | 2 | 21111414 | 65.4 | 67.84 | 66.86 | ||
43 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 高中数学教师 | 013 | 1 | 21118216 | 70.6 | 28.24 | 缺考 | |||
44 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中语文教师 | 014 | 1 | 1 | 21114404 | 69.4 | 93.27 | 83.72 | 是 | |
45 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中语文教师 | 014 | 1 | 2 | 21115610 | 66.8 | 87.46 | 79.20 | ||
46 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中历史教师 | 015 | 1 | 1 | 21113116 | 81.4 | 93.02 | 88.37 | 是 | |
47 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中历史教师 | 015 | 1 | 2 | 21115711 | 81.2 | 77.60 | 79.04 | ||
48 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中历史教师 | 015 | 1 | 21111305 | 73.6 | 29.44 | 缺考 | |||
49 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中历史教师 | 015 | 1 | 21116110 | 60.0 | 24.00 | 缺考 | |||
50 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中历史教师 | 016 | 1 | 1 | 21110508 | 89.2 | 93.39 | 91.71 | 是 | |
51 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中生物教师 | 017 | 1 | 1 | 21114102 | 84.6 | 94.47 | 90.52 | 是 | |
52 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中生物教师 | 017 | 1 | 2 | 21111411 | 81.8 | 89.73 | 86.56 | ||
53 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中生物教师 | 017 | 1 | 3 | 21113418 | 80.8 | 87.69 | 84.93 | ||
54 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中生物教师 | 017 | 1 | 4 | 21110311 | 85.2 | 84.63 | 84.86 | ||
55 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 高中生物教师 | 017 | 1 | 5 | 21115314 | 81.8 | 82.12 | 81.99 | ||
56 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中语文教师 | 018 | 2 | 1 | 21113717 | 89.6 | 91.28 | 90.61 | 是 | |
57 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中语文教师 | 018 | 2 | 2 | 21111709 | 86.8 | 91.87 | 89.84 | 是 | |
58 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中语文教师 | 018 | 2 | 3 | 21113606 | 66.4 | 77.63 | 73.14 | ||
59 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中语文教师 | 018 | 2 | 21113310 | 67.8 | 27.12 | 缺考 | |||
60 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中数学教师 | 019 | 1 | 1 | 21110817 | 66.2 | 95.02 | 83.49 | 是 | |
61 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中数学教师 | 019 | 1 | 2 | 21113210 | 77.6 | 86.80 | 83.12 | ||
62 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中数学教师 | 019 | 1 | 3 | 21117902 | 62.6 | 71.07 | 67.68 | ||
63 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中数学教师 | 019 | 1 | 21118101 | 71.2 | 28.48 | 缺考 | |||
64 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中数学教师 | 019 | 1 | 21111408 | 63.8 | 25.52 | 缺考 | |||
65 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中英语教师 | 020 | 1 | 1 | 21111606 | 91.4 | 92.35 | 91.97 | 是 | |
66 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中历史教师 | 021 | 1 | 1 | 21110812 | 81.4 | 94.37 | 89.18 | 是 | |
67 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中历史教师 | 021 | 1 | 2 | 21115820 | 84.8 | 89.43 | 87.58 | ||
68 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中历史教师 | 021 | 1 | 3 | 21114803 | 82.2 | 76.72 | 78.91 | ||
69 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中历史教师 | 021 | 1 | 4 | 21115105 | 81.4 | 72.18 | 75.87 | ||
70 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中历史教师 | 021 | 1 | 5 | 21110120 | 83.0 | 60.23 | 69.34 | ||
71 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中道德与法治教师 | 022 | 1 | 1 | 21112018 | 74.8 | 90.17 | 84.02 | 是 | |
72 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中道德与法治教师 | 022 | 1 | 2 | 21113917 | 79.0 | 84.65 | 82.39 | ||
73 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中道德与法治教师 | 022 | 1 | 3 | 21114104 | 72.4 | 84.79 | 79.83 | ||
74 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中道德与法治教师 | 022 | 1 | 4 | 21114018 | 74.8 | 82.17 | 79.22 | ||
75 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 初中道德与法治教师 | 022 | 1 | 21117807 | 70.2 | 28.08 | 缺考 | |||
76 | 北京市第五中学通州校区 | 高中英语教师 | 024 | 1 | 1 | 21113318 | 75.6 | 92.16 | 85.54 | 是 | |
77 | 北京市第五中学通州校区 | 高中英语教师 | 024 | 1 | 21110514 | 80.4 | 32.16 | 缺考 | |||
78 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 1 | 21111510 | 84.2 | 91.87 | 88.80 | 是 | |
79 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 2 | 21116106 | 78.8 | 90.43 | 85.78 | 是 | |
80 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 3 | 21115803 | 79.4 | 88.76 | 85.02 | 是 | |
81 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 4 | 21111205 | 77.6 | 89.60 | 84.80 | 是 | |
82 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 5 | 21117017 | 82.6 | 85.17 | 84.14 | ||
83 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 6 | 21118302 | 82.8 | 83.22 | 83.05 | ||
84 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 7 | 21111920 | 84.6 | 81.63 | 82.82 | ||
85 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 8 | 21114106 | 71.2 | 90.2 | 82.60 | ||
86 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 9 | 21115417 | 64.8 | 91.5 | 80.82 | ||
87 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 10 | 21116205 | 82.0 | 75.01 | 77.81 | ||
88 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 11 | 21113702 | 61.6 | 88.42 | 77.69 | ||
89 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 12 | 21114919 | 66.2 | 84.33 | 77.08 | ||
90 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 13 | 21114011 | 77.0 | 75.59 | 76.15 | ||
91 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 21112001 | 83.8 | 33.52 | 缺考 | |||
92 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 21111520 | 81.4 | 32.56 | 缺考 | |||
93 | 北京市第五中学通州校区 | 高中语文教师 | 025 | 4 | 21114210 | 71.6 | 28.64 | 缺考 | |||
94 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 1 | 21112306 | 84.8 | 91.02 | 88.53 | 是 | |
95 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 2 | 21116720 | 84.4 | 91.13 | 88.44 | 是 | |
96 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 3 | 21112320 | 77.8 | 89.13 | 84.60 | ||
97 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 4 | 21117305 | 78.4 | 86.58 | 83.31 | ||
98 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 4 | 21115004 | 73.4 | 89.92 | 83.31 | ||
99 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 6 | 21111515 | 74.4 | 88.48 | 82.85 | ||
100 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 21116408 | 70.4 | 28.16 | 缺考 | |||
101 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 21114602 | 69.6 | 27.84 | 缺考 | |||
102 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 21117111 | 69.0 | 27.60 | 缺考 | |||
103 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 026 | 2 | 21117909 | 67.6 | 27.04 | 缺考 | |||
104 | 北京市第五中学通州校区 | 高中英语教师 | 027 | 1 | 1 | 21113716 | 83.2 | 92.64 | 88.86 | 是 | |
105 | 北京市第五中学通州校区 | 高中英语教师 | 027 | 1 | 2 | 21116405 | 86.2 | 90.41 | 88.73 | ||
106 | 北京市第五中学通州校区 | 高中英语教师 | 027 | 1 | 3 | 21115507 | 87.8 | 88.83 | 88.42 | ||
107 | 北京市第五中学通州校区 | 高中英语教师 | 027 | 1 | 4 | 21110911 | 83.6 | 86.16 | 85.14 | ||
108 | 北京市第五中学通州校区 | 高中英语教师 | 027 | 1 | 5 | 21113719 | 84.0 | 77.53 | 80.12 | ||
109 | 北京市第五中学通州校区 | 高中化学教师 | 028 | 1 | 1 | 21113701 | 82.4 | 92.57 | 88.50 | 是 | |
110 | 北京市第五中学通州校区 | 高中化学教师 | 028 | 1 | 2 | 21110910 | 82.4 | 91.67 | 87.96 | ||
111 | 北京市第五中学通州校区 | 高中化学教师 | 028 | 1 | 3 | 21111216 | 87.8 | 87.87 | 87.84 | ||
112 | 北京市第五中学通州校区 | 高中化学教师 | 028 | 1 | 4 | 21117607 | 81.4 | 90.33 | 86.76 | ||
113 | 北京市第五中学通州校区 | 高中化学教师 | 028 | 1 | 5 | 21116703 | 81.0 | 85.47 | 83.68 | ||
114 | 北京市第五中学通州校区 | 高中信息技术教师 | 030 | 1 | 1 | 21117907 | 76.2 | 93.18 | 86.39 | 是 | |
115 | 北京市第五中学通州校区 | 高中信息技术教师 | 030 | 1 | 2 | 21114513 | 83.0 | 86.37 | 85.02 | ||
116 | 北京市第五中学通州校区 | 高中信息技术教师 | 030 | 1 | 3 | 21117007 | 83.6 | 85.56 | 84.78 | ||
117 | 北京市第五中学通州校区 | 高中信息技术教师 | 030 | 1 | 4 | 21116114 | 85.4 | 76.58 | 80.11 | ||
118 | 北京市第五中学通州校区 | 高中信息技术教师 | 030 | 1 | 5 | 21114717 | 79.0 | 79.94 | 79.56 | ||
119 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中物理教师 | 031 | 1 | 1 | 21115508 | 86.2 | 88.88 | 87.81 | 是 | |
120 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中物理教师 | 031 | 1 | 2 | 21114105 | 78.2 | 74.18 | 75.79 | ||
121 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中物理教师 | 031 | 1 | 3 | 21112702 | 82.4 | 67.46 | 73.44 | ||
122 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中物理教师 | 031 | 1 | 21117510 | 80.4 | 32.16 | 缺考 | |||
123 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中物理教师 | 031 | 1 | 21113616 | 78 | 31.20 | 缺考 | |||
124 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中美术教师 | 032 | 1 | 1 | 21110406 | 74.8 | 87.84 | 82.62 | 是 | |
125 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中美术教师 | 032 | 1 | 2 | 21112501 | 80.8 | 75.89 | 77.85 | ||
126 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中美术教师 | 032 | 1 | 3 | 21112302 | 65.4 | 73.28 | 70.13 | ||
127 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中美术教师 | 032 | 1 | 21112005 | 60.2 | 24.08 | 缺考 | |||
128 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中语文教师 | 033 | 1 | 1 | 21110618 | 80 | 87.53 | 84.52 | 是 | |
129 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中道德与法治教师 | 034 | 1 | 1 | 21112818 | 78.6 | 85.75 | 82.89 | 是 | |
130 | 北京市通州区玉桥中学 | 初中道德与法治教师 | 034 | 1 | 21114203 | 79.6 | 31.84 | 缺考 | |||
131 | 北京市通州区漷县中学 | 初中体育教师 | 035 | 1 | 1 | 21113611 | 77.2 | 87.96 | 83.66 | 是 | |
132 | 北京市通州区漷县中学 | 初中体育教师 | 035 | 1 | 2 | 21111615 | 81.8 | 79.14 | 80.20 | ||
133 | 北京市通州区漷县中学 | 初中体育教师 | 035 | 1 | 3 | 21117008 | 76.6 | 79.53 | 78.36 | ||
134 | 北京市通州区漷县中学 | 初中体育教师 | 035 | 1 | 4 | 21111217 | 70.0 | 81.68 | 77.01 | ||
135 | 北京市通州区漷县中学 | 初中体育教师 | 035 | 1 | 5 | 21116514 | 71.2 | 76.43 | 74.34 | ||
136 | 北京市通州区马驹桥学校 | 初中语文教师 | 036 | 1 | 1 | 21111503 | 89.6 | 87.7 | 88.46 | 是 | |
137 | 北京市通州区马驹桥学校 | 初中语文教师 | 036 | 1 | 2 | 21117804 | 82.6 | 82.32 | 82.43 | ||
138 | 北京市通州区马驹桥学校 | 初中语文教师 | 036 | 1 | 3 | 21114820 | 79.2 | 75.26 | 76.84 | ||
139 | 北京市通州区马驹桥学校 | 初中历史教师 | 037 | 1 | 1 | 21110302 | 81.4 | 89.85 | 86.47 | 是 | |
140 | 北京市通州区马驹桥学校 | 初中历史教师 | 037 | 1 | 2 | 21118013 | 79.6 | 80.81 | 80.33 | ||
141 | 北京市通州区次渠中学 | 初中体育教师 | 038 | 1 | 1 | 21112304 | 74.2 | 90.58 | 84.03 | 是 | |
142 | 北京市通州区次渠中学 | 初中体育教师 | 038 | 1 | 2 | 21117009 | 70.8 | 89.87 | 82.24 | ||
143 | 北京市通州区次渠中学 | 初中体育教师 | 038 | 1 | 3 | 21115511 | 77.4 | 81.95 | 80.13 | ||
144 | 北京市通州区次渠中学 | 初中体育教师 | 038 | 1 | 4 | 21111016 | 72.4 | 76.76 | 75.02 | ||
145 | 北京市通州区次渠中学 | 初中体育教师 | 038 | 1 | 21115712 | 74.4 | 29.76 | 缺考 | |||
146 | 北京市通州区次渠中学 | 初中数学教师 | 039 | 1 | 1 | 21110118 | 66.8 | 89.79 | 80.59 | 是 | |
147 | 北京市通州区次渠中学 | 初中数学教师 | 039 | 1 | 2 | 21111110 | 85.6 | 76.65 | 80.23 | ||
148 | 北京市通州区次渠中学 | 初中数学教师 | 039 | 1 | 3 | 21113720 | 82.4 | 74.94 | 77.92 | ||
149 | 北京市通州区次渠中学 | 初中数学教师 | 039 | 1 | 21116814 | 73.6 | 29.44 | 缺考 | |||
150 | 北京市通州区次渠中学 | 初中语文教师 | 040 | 1 | 1 | 21115107 | 81.4 | 90.17 | 86.66 | 是 | |
151 | 北京市通州区次渠中学 | 初中语文教师 | 040 | 1 | 2 | 21112710 | 79.0 | 82.5 | 81.10 | ||
152 | 北京市通州区次渠中学 | 初中语文教师 | 040 | 1 | 3 | 21117516 | 79.4 | 81.68 | 80.77 | ||
153 | 北京市通州区次渠中学 | 初中语文教师 | 040 | 1 | 4 | 21110712 | 74.4 | 78.53 | 76.88 | ||
154 | 北京市通州区次渠中学 | 初中英语教师 | 041 | 1 | 1 | 21111906 | 86.2 | 90.55 | 88.81 | 是 | |
155 | 北京市通州区次渠中学 | 初中英语教师 | 041 | 1 | 2 | 21116305 | 86.4 | 85.23 | 85.70 | ||
156 | 北京市通州区次渠中学 | 初中英语教师 | 041 | 1 | 3 | 21117215 | 89.4 | 81.33 | 84.56 | ||
157 | 北京市通州区次渠中学 | 初中英语教师 | 041 | 1 | 4 | 21114617 | 86.4 | 79.43 | 82.22 | ||
158 | 北京市通州区次渠中学 | 初中英语教师 | 041 | 1 | 21110102 | 86.4 | 34.56 | 缺考 | |||
159 | 北京市通州区次渠中学 | 初中英语教师 | 041 | 1 | 21117113 | 86.4 | 34.56 | 缺考 | |||
160 | 北京市通州区次渠中学 | 小学语文教师 | 042 | 1 | 1 | 21111420 | 78.6 | 74.98 | 76.43 | 是 | |
161 | 北京市通州区次渠中学 | 小学数学教师 | 043 | 1 | 1 | 21110104 | 81.2 | 81.68 | 81.49 | 是 | |
162 | 北京市通州区次渠中学 | 初中历史教师 | 044 | 2 | 1 | 21112920 | 86.6 | 86.53 | 86.56 | 是 | |
163 | 北京市通州区次渠中学 | 初中历史教师 | 044 | 2 | 2 | 21115419 | 83.8 | 82 | 82.72 | 是 | |
164 | 北京市通州区次渠中学 | 初中地理教师 | 045 | 1 | 1 | 21110316 | 91.0 | 87.72 | 89.03 | 是 | |
165 | 北京市通州区次渠中学 | 初中生物教师 | 046 | 1 | 1 | 21110717 | 81.8 | 81.15 | 81.41 | 是 | |
166 | 北京市通州区次渠中学 | 初中化学教师 | 047 | 1 | 1 | 21114418 | 83.6 | 87.6 | 86.00 | 是 | |
167 | 北京市通州区次渠中学 | 小学科学教师 | 048 | 1 | 1 | 21113220 | 84.2 | 86.52 | 85.59 | 是 | |
168 | 北京市通州区第二中学 | 小学语文教师 | 049 | 1 | 1 | 21114214 | 87.4 | 90.46 | 89.24 | 是 | |
169 | 北京市通州区第二中学 | 小学语文教师 | 049 | 1 | 2 | 21116212 | 74 | 82.96 | 79.38 | ||
170 | 北京市通州区第二中学 | 小学数学教师 | 050 | 1 | 1 | 21113101 | 73.4 | 82.02 | 78.57 | 是 | |
171 | 北京市通州区第二中学 | 小学数学教师 | 050 | 1 | 21115510 | 69.2 | 27.68 | 缺考 | |||
172 | 北京市通州区第二中学 | 小学数学教师 | 050 | 1 | 21116303 | 63.4 | 25.36 | 缺考 | |||
173 | 北京市通州区第二中学 | 小学信息技术教师 | 051 | 1 | 1 | 21111112 | 79.4 | 91.03 | 86.38 | 是 | |
174 | 北京市通州区第二中学 | 小学信息技术教师 | 051 | 1 | 2 | 21114519 | 79.6 | 80.22 | 79.97 | ||
175 | 北京市通州区第二中学 | 小学信息技术教师 | 051 | 1 | 3 | 21110916 | 75.8 | 78.79 | 77.59 | ||
176 | 北京市通州区第二中学 | 小学信息技术教师 | 051 | 1 | 4 | 21116604 | 76.4 | 75.38 | 75.79 | ||
177 | 北京市通州区第二中学 | 小学信息技术教师 | 051 | 1 | 21115109 | 69.8 | 27.92 | 缺考 | |||
178 | 北京市通州区第二中学 | 初中道德与法治教师 | 052 | 1 | 1 | 21114401 | 78.8 | 84.83 | 82.42 | 是 | |
179 | 北京市通州区第二中学 | 初中道德与法治教师 | 052 | 1 | 21117817 | 81 | 32.40 | 缺考 | |||
180 | 北京市通州区第二中学 | 初中道德与法治教师 | 052 | 1 | 21116518 | 78.2 | 31.28 | 缺考 | |||
181 | 北京市通州区第二中学 | 初中道德与法治教师 | 052 | 1 | 21112201 | 77.8 | 31.12 | 缺考 | |||
182 | 北京市通州区第二中学 | 初中道德与法治教师 | 052 | 1 | 21117107 | 76.6 | 30.64 | 缺考 | |||
183 | 北京市通州区第二中学 | 初中数学教师 | 053 | 1 | 1 | 21113710 | 82.2 | 91.97 | 88.06 | 是 | |
184 | 北京市通州区第二中学 | 初中数学教师 | 053 | 1 | 2 | 21110201 | 77.4 | 85.69 | 82.37 | ||
185 | 北京市通州区第二中学 | 初中数学教师 | 053 | 1 | 3 | 21116808 | 81.2 | 79.98 | 80.47 | ||
186 | 北京市通州区第二中学 | 初中数学教师 | 053 | 1 | 21117705 | 69.8 | 27.92 | 缺考 | |||
187 | 北京市通州区第二中学 | 初中数学教师 | 053 | 1 | 21114311 | 69.2 | 27.68 | 缺考 | |||
188 | 北京市通州区第二中学 | 初中历史教师 | 054 | 1 | 1 | 21110615 | 79.6 | 92.68 | 87.45 | 是 | |
189 | 北京市通州区第二中学 | 初中历史教师 | 054 | 1 | 2 | 21116512 | 79.2 | 84.65 | 82.47 | ||
190 | 北京市通州区第二中学 | 初中历史教师 | 054 | 1 | 3 | 21111004 | 80.8 | 83.23 | 82.26 | ||
191 | 北京市通州区第二中学 | 初中历史教师 | 054 | 1 | 4 | 21114004 | 69.2 | 85.01 | 78.69 | ||
192 | 北京市通州区第二中学 | 初中历史教师 | 054 | 1 | 21118107 | 69.8 | 27.92 | 缺考 | |||
193 | 北京市育才学校通州分校 | 初中语文教师 | 055 | 2 | 1 | 21115220 | 83.6 | 92.3 | 88.82 | 是 | |
194 | 北京市育才学校通州分校 | 初中语文教师 | 055 | 2 | 2 | 21113214 | 82.0 | 90.86 | 87.32 | 是 | |
195 | 北京市育才学校通州分校 | 初中语文教师 | 055 | 2 | 3 | 21114419 | 84.0 | 89.49 | 87.29 | ||
196 | 北京市育才学校通州分校 | 初中语文教师 | 055 | 2 | 4 | 21112713 | 77.6 | 85.71 | 82.47 | ||
197 | 北京市育才学校通州分校 | 初中语文教师 | 055 | 2 | 5 | 21116407 | 77.6 | 79.25 | 78.59 | ||
198 | 北京市育才学校通州分校 | 初中语文教师 | 055 | 2 | 6 | 21115520 | 68.0 | 82.18 | 76.51 | ||
199 | 北京市育才学校通州分校 | 初中语文教师 | 055 | 2 | 7 | 21111119 | 79.2 | 73.76 | 75.94 | ||
200 | 北京市育才学校通州分校 | 初中语文教师 | 055 | 2 | 21114708 | 71.0 | 28.40 | 缺考 | |||
201 | 北京市育才学校通州分校 | 初中数学教师 | 056 | 2 | 1 | 21117002 | 76.2 | 90.9 | 85.02 | 是 | |
202 | 北京市育才学校通州分校 | 初中数学教师 | 056 | 2 | 2 | 21116619 | 79.4 | 88.65 | 84.95 | 是 | |
203 | 北京市育才学校通州分校 | 初中数学教师 | 056 | 2 | 3 | 21112911 | 70.6 | 82.72 | 77.87 | ||
204 | 北京市育才学校通州分校 | 初中数学教师 | 056 | 2 | 4 | 21116119 | 67.4 | 78.92 | 74.31 | ||
